Obsah
Statistické údaje
všeobecné
okres: | Jičín |
kraj: | Královehradecký |
ZUJ: | 572136 |
1.písemná zmínka: | 1375 |
výměra: | 367,21 ha |
počet částí: | 1 |
místní části: | Kozojedy |
nadmořská výška: | 272 m n.m. |
obyvatelstvo
počet obyvatel: | 211 |
průměrný věk: | 47 |
vybavenost
kanalizace: | ano | plynofikace: | ano |
vodovod: | ano | policie: | ne |
pošta: | ne | škola: | ne |
mateřská škola: | ne | zdr. zařízení: | ne |
příslušnost
pověřený úřad: | Jičín |
finanční úřad: | Jičín |
stavební úřad: | Vysoké Veselí |
matrika: | Vysoké Veselí |